彩经网智能数据 · 实时更新 · 专业趋势分析
数据更新: 2025-02-18 21:15
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025042 | 2025-02-18 | 0307121509 | 46 | 3:2 | 12 |
| 2025041 | 2025-02-17 | 0205111408 | 40 | 2:3 | 12 |
| 2025040 | 2025-02-16 | 0106091310 | 39 | 3:2 | 12 |
| 2025039 | 2025-02-15 | 0408121511 | 50 | 2:3 | 11 |
| 2025038 | 2025-02-14 | 0307101405 | 39 | 3:2 | 11 |
| 2025037 | 2025-02-13 | 0209111306 | 41 | 3:2 | 11 |
| 2025036 | 2025-02-12 | 0508121501 | 41 | 2:3 | 14 |
| 2025035 | 2025-02-11 | 0710131402 | 46 | 3:2 | 12 |
| 2025034 | 2025-02-10 | 0406091115 | 45 | 2:3 | 11 |
| 2025033 | 2025-02-09 | 0103081214 | 38 | 3:2 | 13 |
数据来源于彩经网,仅供娱乐参考。
基于最近50期数据统计,热号:03,07,12,15;冷号:02,09,04。本期关注冷号回补可能。
推荐: 02 09 07 12 15
近10期奇偶比3:2出现6次,2:3出现4次;跨度集中在11-14。本期推荐奇偶比3:2,跨度12。
跨度参考: 12
—— 智慧投注 · 乐享生活 ——